| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.780 | 1.693 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 25 / 502 95% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 65 / 552 88% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 社会学 | 1区 人类学 ANTHROPOLOGY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 社会学 |
1区
人类学
ANTHROPOLOGY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ANTHROPOLOGY |
| 2021年 | 2.5260 |
|---|---|
| 2022年 | 1.9000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 60 |
|---|---|
| 2013年 | 63 |
| 2014年 | 46 |
| 2015年 | 54 |
| 2016年 | 32 |
| 2017年 | 45 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 31 |
| 2020年 | 39 |
| 2021年 | 40 |
| 2022年 | 41 |


