| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.8 | 1.333 | 2.089 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 138 / 1466 90% 大类:Social Sciences 小类:Demography 14 / 139 90% 大类:Social Sciences 小类:Development 44 / 306 85% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 社会学 | 1区 人口学 DEMOGRAPHY 1区 社会学 SOCIOLOGY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
3区
人口学
DEMOGRAPHY
3区
社会学
SOCIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1DEMOGRAPHY Q1SOCIOLOGY |
| 2021年 | 10.5150 |
|---|---|
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 4.6000 |
| 2024年 | 4.8000 |
| 2012年 | 85 |
|---|---|
| 2013年 | 114 |
| 2014年 | 93 |
| 2015年 | 91 |
| 2016年 | 99 |
| 2017年 | 105 |
| 2018年 | 94 |
| 2019年 | 98 |
| 2020年 | 75 |
| 2021年 | 90 |
| 2022年 | 60 |


