| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.277 | 0.513 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Law 331 / 1025 67% 大类:Nursing 小类:Nursing (miscellaneous) 22 / 45 52% 大类:Nursing 小类:Issues, Ethics and Legal Aspects 31 / 46 33% 大类:Nursing 小类:Psychiatric Mental Health 31 / 45 31% 大类:Medicine 小类:Pathology and Forensic Medicine 145 / 208 30% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 408 / 567 28% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 犯罪学与刑罚学 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 4区 护理 NURSING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
犯罪学与刑罚学
CRIMINOLOGY & PENOLOGY
4区
护理
NURSING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CRIMINOLOGY & PENOLOGY Q3NURSING |
| 2015年 | 0.3390 |
|---|---|
| 2016年 | 0.6030 |
| 2017年 | 0.6420 |
| 2018年 | 0.7170 |
| 2019年 | 0.7500 |
| 2020年 | 1.1750 |
| 2021年 | 1.2000 |
| 2022年 | 1.0000 |
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 34 |
|---|---|
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 41 |
| 2015年 | 42 |
| 2016年 | 39 |
| 2017年 | 43 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 42 |
| 2020年 | 50 |
| 2021年 | 57 |
| 2022年 | 120 |


