| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.521 | 0.784 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Ophthalmology 50 / 137 63% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 54 / 106 49% 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 84 / 165 49% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 66 / 115 43% 大类:Neuroscience 小类:Sensory Systems 25 / 42 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 生物物理 BIOPHYSICS 4区 心理学 PSYCHOLOGY 4区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
生物物理
BIOPHYSICS
4区
心理学
PSYCHOLOGY
4区
心理学:实验
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3BIOPHYSICS Q3PSYCHOLOGY Q3PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL |
| 2015年 | 1.0360 |
|---|---|
| 2016年 | 1.9620 |
| 2017年 | 2.3390 |
| 2018年 | 1.8290 |
| 2019年 | 1.5530 |
| 2020年 | 2.2860 |
| 2021年 | 2.3520 |
| 2022年 | 1.6000 |
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2013年 | 212 |
|---|---|
| 2014年 | 29 |
| 2015年 | 37 |
| 2016年 | 37 |
| 2017年 | 44 |
| 2018年 | 44 |
| 2019年 | 38 |
| 2020年 | 68 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 15 |


