| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 0.788 | 1.296 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 109 / 311 65% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 117 / 310 62% 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 70 / 165 57% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 | 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
3区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2021年 | 3.2260 |
|---|---|
| 2022年 | 2.0000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 3.8000 |
| 2017年 | 8 |
|---|---|
| 2018年 | 52 |
| 2019年 | 49 |
| 2020年 | 36 |
| 2021年 | 48 |
| 2022年 | 34 |


