| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.680 | 0.790 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 289 / 567 49% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 68 / 115 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 精神病学 PSYCHIATRY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PSYCHIATRY |
| 2015年 | 1.9240 |
|---|---|
| 2016年 | 1.3380 |
| 2017年 | 1.3290 |
| 2018年 | 1.5420 |
| 2019年 | 1.2810 |
| 2020年 | 1.8710 |
| 2021年 | 1.9570 |
| 2022年 | 1.7000 |
| 2023年 | 1.5000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 35 |
|---|---|
| 2013年 | 60 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 51 |
| 2017年 | 32 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 47 |
| 2020年 | 31 |
| 2021年 | 42 |
| 2022年 | 18 |


