| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.373 | 0.578 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Gastroenterology 108 / 167 35% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
胃肠肝病学
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY |
| 2015年 | 0.5320 |
|---|---|
| 2016年 | 0.9320 |
| 2017年 | 0.8690 |
| 2018年 | 1.1070 |
| 2019年 | 1.1110 |
| 2020年 | 1.8520 |
| 2021年 | 1.5550 |
| 2022年 | 1.2000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 196 |
|---|---|
| 2013年 | 107 |
| 2014年 | 147 |
| 2015年 | 249 |
| 2016年 | 116 |
| 2017年 | 150 |
| 2018年 | 165 |
| 2019年 | 243 |
| 2020年 | 203 |
| 2021年 | 159 |
| 2022年 | 127 |


