| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 0.577 | 0.761 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 73 / 552 86% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 219 / 567 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES 4区 精神病学 PSYCHIATRY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
4区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4NEUROSCIENCES Q4PSYCHIATRY |
| 2015年 | 0.6750 |
|---|---|
| 2016年 | 0.7420 |
| 2017年 | 0.5990 |
| 2018年 | 0.8650 |
| 2019年 | 0.8730 |
| 2020年 | 1.2910 |
| 2021年 | 2.7870 |
| 2022年 | 2.7000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.0000 |
| 2012年 | 166 |
|---|---|
| 2013年 | 109 |
| 2014年 | 112 |
| 2015年 | 123 |
| 2016年 | 136 |
| 2017年 | 110 |
| 2018年 | 116 |
| 2019年 | 174 |
| 2020年 | 114 |
| 2021年 | 156 |
| 2022年 | 162 |


