| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 0.826 | 1.367 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:General Engineering 36 / 307 88% 大类:Computer Science 小类:Software 92 / 407 77% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 | 4区 计算机:跨学科应用 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 3区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 3区 工程:综合 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 工程技术 |
2区
计算机:跨学科应用
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
2区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
2区
工程:综合
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q1COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Q1ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY |
| 2015年 | 1.6730 |
|---|---|
| 2016年 | 3.0000 |
| 2017年 | 3.1980 |
| 2018年 | 4.1940 |
| 2019年 | 3.8840 |
| 2020年 | 4.1410 |
| 2021年 | 4.2550 |
| 2022年 | 4.8000 |
| 2023年 | 4.0000 |
| 2024年 | 5.7000 |
| 2012年 | 166 |
|---|---|
| 2013年 | 110 |
| 2014年 | 132 |
| 2015年 | 143 |
| 2016年 | 140 |
| 2017年 | 138 |
| 2018年 | 173 |
| 2019年 | 111 |
| 2020年 | 118 |
| 2021年 | 66 |
| 2022年 | 169 |

