| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 0.876 | 1.134 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 92 / 395 76% 大类:Computer Science 小类:Software 108 / 407 73% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS |
| 2015年 | 1.4020 |
|---|---|
| 2016年 | 2.0080 |
| 2017年 | 3.5770 |
| 2018年 | 1.7400 |
| 2019年 | 1.9510 |
| 2020年 | 1.2560 |
| 2021年 | 1.9370 |
| 2022年 | 2.8000 |
| 2023年 | 2.2000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2025年 | 3.5000 |
| 2012年 | 149 |
|---|---|
| 2013年 | 163 |
| 2014年 | 42 |
| 2015年 | 250 |
| 2016年 | 35 |
| 2017年 | 36 |
| 2018年 | 46 |
| 2019年 | 81 |
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 20 |


