| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 0.676 | 0.938 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Biomedical Engineering 126 / 303 58% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 156 / 350 55% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 神经科学 NEUROSCIENCES 4区 机器人学 ROBOTICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
4区
机器人学
ROBOTICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q3NEUROSCIENCES Q3ROBOTICS |
| 2015年 | 1.7230 |
|---|---|
| 2016年 | 2.4860 |
| 2017年 | 2.6060 |
| 2018年 | 3.0000 |
| 2019年 | 2.5740 |
| 2020年 | 2.6500 |
| 2021年 | 3.4930 |
| 2022年 | 3.1000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2012年 | 12 |
|---|---|
| 2013年 | 27 |
| 2014年 | 28 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 22 |
| 2017年 | 71 |
| 2018年 | 88 |
| 2019年 | 108 |
| 2020年 | 118 |
| 2021年 | 189 |
| 2022年 | 250 |

