| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 0.791 | 0.983 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:General Engineering 65 / 307 78% 大类:Computer Science 小类:Computer Graphics and Computer-Aided Design 30 / 106 72% 大类:Computer Science 小类:Signal Processing 51 / 131 61% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 42 / 106 60% 大类:Computer Science 小类:Software 166 / 407 59% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 73 / 145 50% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2015年 | 1.1200 |
|---|---|
| 2016年 | 1.1760 |
| 2017年 | 1.2000 |
| 2018年 | 1.3020 |
| 2019年 | 1.3510 |
| 2020年 | 1.9360 |
| 2021年 | 1.8210 |
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2025年 | 2.7000 |
| 2012年 | 133 |
|---|---|
| 2013年 | 107 |
| 2014年 | 103 |
| 2015年 | 158 |
| 2016年 | 126 |
| 2017年 | 110 |
| 2018年 | 182 |
| 2019年 | 141 |
| 2020年 | 127 |
| 2021年 | 197 |
| 2022年 | 173 |


