| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 0.877 | 1.500 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 47 / 635 92% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 22 / 130 83% 大类:Computer Science 小类:Software 111 / 407 72% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 110 / 350 68% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2015年 | 2.6960 |
|---|---|
| 2016年 | 2.8450 |
| 2017年 | 1.7660 |
| 2018年 | 1.9820 |
| 2019年 | 2.6780 |
| 2020年 | 3.8160 |
| 2021年 | 4.4520 |
| 2022年 | 3.9000 |
| 2023年 | 3.2000 |
| 2024年 | 3.0000 |
| 2012年 | 127 |
|---|---|
| 2013年 | 152 |
| 2014年 | 207 |
| 2015年 | 161 |
| 2016年 | 166 |
| 2017年 | 251 |
| 2018年 | 215 |
| 2019年 | 749 |
| 2020年 | 205 |
| 2021年 | 167 |
| 2022年 | 170 |


