| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.423 | 0.707 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 98 / 232 57% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q3ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 0.5190 |
|---|---|
| 2016年 | 0.4660 |
| 2017年 | 0.4660 |
| 2018年 | 0.4100 |
| 2019年 | 0.4670 |
| 2020年 | 0.6690 |
| 2021年 | 0.9670 |
| 2022年 | 1.2000 |
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 75 |
|---|---|
| 2013年 | 78 |
| 2014年 | 77 |
| 2015年 | 105 |
| 2016年 | 141 |
| 2017年 | 95 |
| 2018年 | 132 |
| 2019年 | 182 |
| 2020年 | 82 |
| 2021年 | 93 |
| 2022年 | 78 |

