| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.8 | 1.036 | 1.466 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 77 / 636 87% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 卫生保健与服务 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 4区 卫生政策与服务 HEALTH POLICY & SERVICES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
卫生保健与服务
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
3区
卫生政策与服务
HEALTH POLICY & SERVICES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES Q3HEALTH POLICY & SERVICES |
| 2016年 | 1.6450 |
|---|---|
| 2017年 | 2.2050 |
| 2018年 | 1.6010 |
| 2019年 | 1.7720 |
| 2020年 | 2.3380 |
| 2021年 | 2.6630 |
| 2022年 | 2.7000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.6000 |
| 2012年 | 162 |
|---|---|
| 2013年 | 139 |
| 2014年 | 173 |
| 2015年 | 68 |
| 2016年 | 160 |
| 2017年 | 157 |
| 2018年 | 144 |
| 2019年 | 146 |
| 2020年 | 153 |
| 2021年 | 130 |
| 2022年 | 124 |


