| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 0.506 | 0.645 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 65 / 279 76% 大类:Social Sciences 小类:Development 81 / 306 73% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 232 / 821 71% 大类:Engineering 小类:Civil and Structural Engineering 143 / 379 62% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 3区 工程:土木 ENGINEERING, CIVIL 4区 区域与城市规划 REGIONAL & URBAN PLANNING 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 |
3区
工程:土木
ENGINEERING, CIVIL
4区
区域与城市规划
REGIONAL & URBAN PLANNING
4区
城市研究
URBAN STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENGINEERING, CIVIL Q4REGIONAL & URBAN PLANNING Q3URBAN STUDIES |
| 2015年 | 2.2460 |
|---|---|
| 2016年 | 1.4550 |
| 2017年 | 1.2520 |
| 2018年 | 1.1650 |
| 2019年 | 1.3810 |
| 2020年 | 2.0000 |
| 2021年 | 2.3610 |
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 1.7000 |
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 37 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 33 |
| 2015年 | 79 |
| 2016年 | 74 |
| 2017年 | 60 |
| 2018年 | 84 |
| 2019年 | 43 |
| 2020年 | 97 |
| 2021年 | 132 |
| 2022年 | 121 |


