| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.164 | 0.312 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 449 / 636 29% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:内科
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MEDICINE, GENERAL & INTERNAL |
| 2015年 | 0.9070 |
|---|---|
| 2016年 | 1.4120 |
| 2017年 | 0.7860 |
| 2018年 | 0.6440 |
| 2019年 | 0.5340 |
| 2020年 | 0.5370 |
| 2021年 | 0.5590 |
| 2022年 | 0.4000 |
| 2023年 | 0.4000 |
| 2012年 | 114 |
|---|---|
| 2013年 | 98 |
| 2014年 | 122 |
| 2015年 | 130 |
| 2016年 | 153 |
| 2017年 | 153 |
| 2018年 | 151 |
| 2019年 | 140 |
| 2020年 | 125 |
| 2021年 | 109 |
| 2022年 | 171 |


