| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 1.256 | 1.680 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Software 42 / 407 89% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 50 / 350 85% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2015年 | 1.4920 |
|---|---|
| 2016年 | 2.5050 |
| 2017年 | 4.2130 |
| 2018年 | 4.6640 |
| 2019年 | 4.7740 |
| 2020年 | 5.6060 |
| 2021年 | 5.1020 |
| 2022年 | 6.0000 |
| 2023年 | 4.5000 |
| 2012年 | 512 |
|---|---|
| 2013年 | 225 |
| 2014年 | 264 |
| 2015年 | 330 |
| 2016年 | 680 |
| 2017年 | 472 |
| 2018年 | 622 |
| 2019年 | 733 |
| 2020年 | 848 |
| 2021年 | 1163 |
| 2022年 | 1280 |


