| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 10.2 | 1.133 | 2.012 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 45 / 395 88% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 21 / 177 88% 大类:Computer Science 小类:Software 54 / 407 86% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 54 / 394 86% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 61 / 350 82% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 电信学 TELECOMMUNICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
3区
电信学
TELECOMMUNICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q2TELECOMMUNICATIONS |
| 2021年 | 4.7540 |
|---|---|
| 2022年 | 5.4000 |
| 2023年 | 4.1000 |
| 2024年 | 4.2000 |
| 2015年 | 34 |
|---|---|
| 2016年 | 40 |
| 2017年 | 40 |
| 2018年 | 47 |
| 2019年 | 54 |
| 2020年 | 70 |
| 2021年 | 120 |
| 2022年 | 167 |

