| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.579 | 0.925 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:General Mathematics 33 / 399 91% 大类:Medicine 小类:Rehabilitation 33 / 161 79% 大类:Mathematics 小类:Control and Optimization 29 / 130 77% 大类:Engineering 小类:Computational Mechanics 25 / 89 72% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 92 / 324 71% 大类:Engineering 小类:Mechanical Engineering 211 / 672 68% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 111 / 321 65% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 350 / 817 57% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 46 / 106 57% 大类:Computer Science 小类:Software 193 / 407 52% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 170 / 350 51% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 机器人学 ROBOTICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
机器人学
ROBOTICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ROBOTICS |
| 2015年 | 0.8240 |
|---|---|
| 2016年 | 1.5540 |
| 2017年 | 1.1770 |
| 2018年 | 1.1840 |
| 2019年 | 1.5090 |
| 2020年 | 2.0880 |
| 2021年 | 2.4060 |
| 2022年 | 2.7000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.7000 |
| 2012年 | 80 |
|---|---|
| 2013年 | 124 |
| 2014年 | 276 |
| 2015年 | 122 |
| 2016年 | 89 |
| 2017年 | 67 |
| 2018年 | 142 |
| 2019年 | 197 |
| 2020年 | 124 |
| 2021年 | 211 |
| 2022年 | 181 |

