| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 0.786 | 1.051 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Law 74 / 1025 92% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 307 / 797 61% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 172 / 395 56% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q2COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2015年 | 0.9020 |
|---|---|
| 2016年 | 1.3820 |
| 2017年 | 1.2390 |
| 2018年 | 1.5960 |
| 2019年 | 2.0400 |
| 2020年 | 3.5730 |
| 2021年 | 3.1050 |
| 2022年 | 1.9000 |
| 2023年 | 2.9000 |
| 2024年 | 3.0000 |
| 2012年 | 162 |
|---|---|
| 2013年 | 141 |
| 2014年 | 144 |
| 2015年 | 147 |
| 2016年 | 133 |
| 2017年 | 154 |
| 2018年 | 138 |
| 2019年 | 160 |
| 2020年 | 128 |
| 2021年 | 177 |
| 2022年 | 159 |


