| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 2.143 | 1.704 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:General Mathematics 31 / 399 92% 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 70 / 232 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 2区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 2区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
2区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
2区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS Q2MATHEMATICS, APPLIED |
| 2015年 | 0.8410 |
|---|---|
| 2016年 | 1.4330 |
| 2017年 | 0.9020 |
| 2018年 | 1.5630 |
| 2019年 | 1.2660 |
| 2020年 | 1.4140 |
| 2021年 | 1.4750 |
| 2022年 | 1.6000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 74 |
|---|---|
| 2013年 | 99 |
| 2014年 | 79 |
| 2015年 | 59 |
| 2016年 | 71 |
| 2017年 | 69 |
| 2018年 | 84 |
| 2019年 | 81 |
| 2020年 | 67 |
| 2021年 | 72 |
| 2022年 | 68 |

