| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.501 | 1.007 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Education 389 / 1543 74% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 110 / 324 66% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 139 / 398 65% 大类:Medicine 小类:Epidemiology 74 / 148 50% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 卫生保健与服务 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
卫生保健与服务
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES |
| 2016年 | 1.6850 |
|---|---|
| 2017年 | 1.6150 |
| 2018年 | 2.3400 |
| 2019年 | 2.2410 |
| 2020年 | 1.9290 |
| 2021年 | 2.6900 |
| 2022年 | 2.4000 |
| 2023年 | 1.7000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 70 |
|---|---|
| 2013年 | 454 |
| 2014年 | 226 |
| 2015年 | 65 |
| 2016年 | 67 |
| 2017年 | 68 |
| 2018年 | 74 |
| 2019年 | 67 |
| 2020年 | 139 |
| 2021年 | 152 |
| 2022年 | 158 |


