| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.9 | 1.038 | 1.932 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Education 72 / 1543 95% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 134 / 817 83% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 28 / 145 81% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 3区 计算机:控制论 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
4区
计算机:控制论
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS |
| 2015年 | 2.2920 |
|---|---|
| 2016年 | 3.6250 |
| 2017年 | 2.8080 |
| 2018年 | 3.4000 |
| 2019年 | 4.6820 |
| 2020年 | 4.4120 |
| 2021年 | 4.2300 |
| 2022年 | 3.6000 |
| 2023年 | 3.0000 |
| 2024年 | 3.5000 |
| 2025年 | 4.5000 |
| 2012年 | 26 |
|---|---|
| 2013年 | 10 |
| 2014年 | 9 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 18 |
| 2017年 | 14 |
| 2018年 | 19 |
| 2019年 | 34 |
| 2020年 | 32 |
| 2021年 | 28 |
| 2022年 | 35 |


