| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.6 | 1.321 | 1.876 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Computational Mathematics 7 / 189 96% 大类:Engineering 小类:Engineering (miscellaneous) 15 / 204 92% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 58 / 394 85% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 68 / 350 80% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2019年 | 3.7910 |
|---|---|
| 2020年 | 4.9270 |
| 2021年 | 6.7000 |
| 2022年 | 5.8000 |
| 2023年 | 5.0000 |
| 2024年 | 4.6000 |
| 2014年 | 0 |
|---|---|
| 2015年 | 9 |
| 2016年 | 23 |
| 2017年 | 31 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 41 |
| 2020年 | 99 |
| 2021年 | 369 |
| 2022年 | 297 |

