| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.729 | 1.010 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:General Nursing 31 / 139 78% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 护理 NURSING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
护理
NURSING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2NURSING |
| 2015年 | 1.0900 |
|---|---|
| 2016年 | 1.3130 |
| 2017年 | 1.3230 |
| 2018年 | 1.4570 |
| 2019年 | 1.6020 |
| 2020年 | 1.9670 |
| 2021年 | 1.7740 |
| 2022年 | 1.8000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 1.7000 |
| 2012年 | 47 |
|---|---|
| 2013年 | 115 |
| 2014年 | 133 |
| 2015年 | 62 |
| 2016年 | 173 |
| 2017年 | 122 |
| 2018年 | 92 |
| 2019年 | 127 |
| 2020年 | 162 |
| 2021年 | 146 |
| 2022年 | 48 |


