| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.143 | 0.187 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 459 / 567 19% 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 63 / 76 17% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 97 / 115 16% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 4区 心理学 PSYCHOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
4区
心理学
PSYCHOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4CLINICAL NEUROLOGY Q4PSYCHOLOGY |
| 2015年 | 0.3710 |
|---|---|
| 2016年 | 0.3250 |
| 2017年 | 0.2930 |
| 2018年 | 0.2330 |
| 2019年 | 0.0910 |
| 2020年 | 0.5750 |
| 2021年 | 0.5530 |
| 2022年 | 0.4000 |
| 2023年 | 0.5000 |
| 2012年 | 29 |
|---|---|
| 2013年 | 26 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 29 |
| 2016年 | 26 |
| 2017年 | 18 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 34 |
| 2021年 | 33 |
| 2022年 | 17 |


