| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 0.618 | 1.031 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 170 / 797 78% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 95 / 394 76% 大类:Computer Science 小类:Signal Processing 33 / 131 75% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 4区 成像科学与照相技术 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
4区
成像科学与照相技术
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY
|
否 | 否 |
| 2019年 | 1.4740 |
|---|---|
| 2020年 | 1.7890 |
| 2021年 | 2.3990 |
| 2022年 | 2.4000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 66 |
| 2014年 | 53 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 53 |
| 2017年 | 85 |
| 2018年 | 150 |
| 2019年 | 87 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 23 |

