| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.3 | 2.058 | 2.250 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 18 / 330 94% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 74 / 567 87% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 2区 儿科 PEDIATRICS 3区 精神病学 PSYCHIATRY 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
儿科
PEDIATRICS
3区
精神病学
PSYCHIATRY
3区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PEDIATRICS Q1PSYCHIATRY Q1PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2016年 | 1.4050 |
|---|---|
| 2017年 | 1.5970 |
| 2018年 | 1.5930 |
| 2019年 | 1.4390 |
| 2020年 | 2.1750 |
| 2021年 | 4.1110 |
| 2022年 | 6.1000 |
| 2023年 | 6.8000 |
| 2024年 | 5.0000 |
| 2012年 | 75 |
|---|---|
| 2013年 | 68 |
| 2014年 | 60 |
| 2015年 | 55 |
| 2016年 | 73 |
| 2017年 | 56 |
| 2018年 | 54 |
| 2019年 | 58 |
| 2020年 | 88 |
| 2021年 | 93 |
| 2022年 | 77 |


