| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 18.40 | 1.710 | 1.970 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine Q1 23 / 830 97% |
| 2015年 | 3.0270 |
|---|---|
| 2016年 | 2.3850 |
| 2017年 | 3.7090 |
| 2018年 | 3.5420 |
| 2019年 | 4.2750 |
| 2020年 | 5.0000 |
| 2021年 | 7.2880 |
| 2022年 | 7.9000 |
| 2012年 | 50 |
|---|---|
| 2013年 | 61 |
| 2014年 | 31 |
| 2015年 | 47 |
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 48 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


