| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 神经科学 NEUROSCIENCES | 是 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
是 | 是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1NEUROSCIENCES |
| 2017年 | 29.2980 |
|---|---|
| 2018年 | 28.8800 |
| 2019年 | 32.6350 |
| 2020年 | 33.1620 |
| 2021年 | 34.8700 |
| 2022年 | 34.7000 |
| 2023年 | 28.7000 |
| 2024年 | 26.7000 |
| 2012年 | 259 |
|---|---|
| 2013年 | 254 |
| 2014年 | 222 |
| 2015年 | 197 |
| 2016年 | 182 |
| 2017年 | 176 |
| 2018年 | 159 |
| 2019年 | 145 |
| 2020年 | 165 |
| 2021年 | 133 |
| 2022年 | 104 |


