| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.6 | 1.804 | 1.314 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 22 / 115 81% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 神经科学 NEUROSCIENCES 2区 心理学:发育 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
神经科学
NEUROSCIENCES
2区
心理学:发育
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1NEUROSCIENCES Q1PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL |
| 2015年 | 3.9630 |
|---|---|
| 2016年 | 4.3210 |
| 2017年 | 4.8150 |
| 2018年 | 4.9200 |
| 2019年 | 4.9660 |
| 2020年 | 6.4640 |
| 2021年 | 5.8110 |
| 2022年 | 4.7000 |
| 2023年 | 4.6000 |
| 2024年 | 4.9000 |
| 2012年 | 65 |
|---|---|
| 2013年 | 60 |
| 2014年 | 65 |
| 2015年 | 90 |
| 2016年 | 84 |
| 2017年 | 77 |
| 2018年 | 118 |
| 2019年 | 146 |
| 2020年 | 134 |
| 2021年 | 152 |
| 2022年 | 124 |


