| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.627 | 1.159 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability 75 / 278 73% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 212 / 635 66% 大类:Mathematics 小类:Computational Mathematics 72 / 189 62% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 294 / 716 59% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 82 / 176 53% 大类:Computer Science 小类:Computer Graphics and Computer-Aided Design 52 / 106 51% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 455 / 817 44% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 | 4区 数学跨学科应用 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 |
3区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS |
| 2015年 | 0.9800 |
|---|---|
| 2016年 | 1.6470 |
| 2017年 | 1.0730 |
| 2018年 | 1.2130 |
| 2019年 | 1.2530 |
| 2020年 | 1.0750 |
| 2021年 | 1.2960 |
| 2022年 | 1.5000 |
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 29 |
|---|---|
| 2013年 | 36 |
| 2014年 | 33 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 35 |
| 2017年 | 24 |
| 2018年 | 52 |
| 2019年 | 55 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 38 |
| 2022年 | 67 |


