| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 0.489 | 0.757 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 354 / 797 55% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 94 / 177 47% 大类:Computer Science 小类:Software 230 / 407 43% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
计算机:硬件
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE Q3ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 0.6810 |
|---|---|
| 2016年 | 1.3660 |
| 2017年 | 1.5380 |
| 2018年 | 3.0220 |
| 2019年 | 2.4090 |
| 2020年 | 1.5270 |
| 2021年 | 2.2230 |
| 2022年 | 2.0000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 169 |
| 2014年 | 153 |
| 2015年 | 131 |
| 2016年 | 147 |
| 2017年 | 142 |
| 2018年 | 128 |
| 2019年 | 110 |
| 2020年 | 147 |
| 2021年 | 163 |
| 2022年 | 98 |

