| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 58.3 | 7.827 | 9.457 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 2 / 567 99% 大类:Neuroscience 小类:Biological Psychiatry 1 / 51 99% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 精神病学 PSYCHIATRY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
精神病学
PSYCHIATRY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHIATRY |
| 2015年 | 5.7560 |
|---|---|
| 2016年 | 11.5880 |
| 2017年 | 15.2330 |
| 2018年 | 18.3290 |
| 2019年 | 16.2090 |
| 2020年 | 27.0830 |
| 2021年 | 77.0560 |
| 2022年 | 64.3000 |
| 2023年 | 30.8000 |
| 2024年 | 24.8000 |


