| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.553 | 0.620 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 107 / 636 83% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:General Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 82 / 221 63% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:Pharmaceutical Science 71 / 183 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 药学 PHARMACOLOGY & PHARMACY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
药学
PHARMACOLOGY & PHARMACY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PHARMACOLOGY & PHARMACY |
| 2019年 | 3.4750 |
|---|---|
| 2020年 | 3.8310 |
| 2021年 | 3.7830 |
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.2000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2013年 | 1 |
|---|---|
| 2014年 | 1 |
| 2015年 | 3 |
| 2016年 | 36 |
| 2017年 | 83 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 41 |
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 36 |


