| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.7 | 2.253 | 2.412 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 17 / 1466 98% 大类:Social Sciences 小类:Development 8 / 306 97% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 22 / 821 97% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 27 / 716 96% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 经济学 | 2区 发展研究 DEVELOPMENT STUDIES 1区 经济学 ECONOMICS | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 经济学 |
1区
发展研究
DEVELOPMENT STUDIES
1区
经济学
ECONOMICS
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1DEVELOPMENT STUDIES Q1ECONOMICS |
| 2021年 | 6.6780 |
|---|---|
| 2022年 | 6.9000 |
| 2023年 | 5.4000 |
| 2024年 | 4.8000 |
| 2012年 | 201 |
|---|---|
| 2013年 | 198 |
| 2014年 | 262 |
| 2015年 | 294 |
| 2016年 | 226 |
| 2017年 | 318 |
| 2018年 | 361 |
| 2019年 | 292 |
| 2020年 | 398 |
| 2021年 | 444 |
| 2022年 | 320 |


