| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 0.938 | 1.769 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 44 / 1304 96% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 33 / 502 93% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 223 / 1466 84% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 1区 民族研究 ETHNIC STUDIES 2区 社会学 SOCIOLOGY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
3区
民族研究
ETHNIC STUDIES
3区
社会学
SOCIOLOGY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ETHNIC STUDIES Q2SOCIOLOGY |
| 2021年 | 2.4560 |
|---|---|
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 268 |
|---|---|
| 2013年 | 295 |
| 2014年 | 270 |
| 2015年 | 296 |
| 2016年 | 313 |
| 2017年 | 350 |
| 2018年 | 213 |
| 2019年 | 266 |
| 2020年 | 295 |
| 2021年 | 306 |
| 2022年 | 258 |

