| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 1.203 | 1.698 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 73 / 806 90% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 哲学 |
1区
哲学
PHILOSOPHY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
N/APHILOSOPHY |
| 2022年 | 1.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2012年 | 251 |
|---|---|
| 2013年 | 202 |
| 2014年 | 171 |
| 2015年 | 197 |
| 2016年 | 244 |
| 2017年 | 174 |
| 2018年 | 194 |
| 2019年 | 185 |
| 2020年 | 186 |
| 2021年 | 171 |
| 2022年 | 127 |


