| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.0 | 2.228 | 2.620 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 8 / 279 97% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 33 / 821 96% 大类:Social Sciences 小类:Development 14 / 306 95% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 | 3区 区域与城市规划 REGIONAL & URBAN PLANNING 3区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 |
2区
区域与城市规划
REGIONAL & URBAN PLANNING
2区
城市研究
URBAN STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1REGIONAL & URBAN PLANNING Q1URBAN STUDIES |
| 2021年 | 6.0740 |
|---|---|
| 2022年 | 5.6000 |
| 2023年 | 3.3000 |
| 2024年 | 3.4000 |
| 2012年 | 83 |
|---|---|
| 2013年 | 74 |
| 2014年 | 78 |
| 2015年 | 74 |
| 2016年 | 56 |
| 2017年 | 72 |
| 2018年 | 58 |
| 2019年 | 72 |
| 2020年 | 113 |
| 2021年 | 90 |
| 2022年 | 80 |

