| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 1.218 | 1.484 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 16 / 279 94% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 3区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 |
3区
城市研究
URBAN STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1URBAN STUDIES |
| 2021年 | 5.1500 |
|---|---|
| 2022年 | 4.8000 |
| 2023年 | 4.6000 |
| 2024年 | 4.4000 |
| 2012年 | 33 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 40 |
| 2017年 | 41 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 29 |
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 20 |
| 2022年 | 42 |


