| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 1.456 | 1.975 | 学科 排名 百分位 大类:Business, Management and Accounting 小类:General Business, Management and Accounting 40 / 218 81% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Strategy and Management 113 / 478 76% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Management of Technology and Innovation 70 / 289 75% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 管理学 | 4区 商业:管理 BUSINESS 3区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE 4区 管理学 MANAGEMENT | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 管理学 |
3区
商业:财政与金融
BUSINESS, FINANCE
3区
管理学
MANAGEMENT
4区
商业:管理
BUSINESS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1BUSINESS Q1BUSINESS, FINANCE Q1MANAGEMENT |
| 2021年 | 5.6600 |
|---|---|
| 2022年 | 5.3000 |
| 2023年 | 4.6000 |
| 2024年 | 5.5000 |
| 2012年 | 50 |
|---|---|
| 2013年 | 43 |
| 2014年 | 58 |
| 2015年 | 51 |
| 2016年 | 44 |
| 2017年 | 45 |
| 2018年 | 44 |
| 2019年 | 47 |
| 2020年 | 56 |
| 2021年 | 69 |
| 2022年 | 79 |


