| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.454 | 0.538 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Law 294 / 1025 71% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 222 / 371 40% 大类:Medicine 小类:Pathology and Forensic Medicine 137 / 208 34% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 犯罪学与刑罚学 CRIMINOLOGY & PENOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
犯罪学与刑罚学
CRIMINOLOGY & PENOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CRIMINOLOGY & PENOLOGY |
| 2021年 | 1.3170 |
|---|---|
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 61 |
|---|---|
| 2013年 | 66 |
| 2014年 | 67 |
| 2015年 | 67 |
| 2016年 | 66 |
| 2017年 | 66 |
| 2018年 | 94 |
| 2019年 | 67 |
| 2020年 | 62 |
| 2021年 | 40 |
| 2022年 | 61 |

