| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 0.953 | 1.353 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Demography 18 / 139 87% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 165 / 821 79% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 2区 人口学 DEMOGRAPHY 3区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
2区
人口学
DEMOGRAPHY
3区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1DEMOGRAPHY Q1GEOGRAPHY |
| 2021年 | 2.6300 |
|---|---|
| 2022年 | 2.4000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 2.6000 |
| 2012年 | 63 |
|---|---|
| 2013年 | 84 |
| 2014年 | 78 |
| 2015年 | 101 |
| 2016年 | 61 |
| 2017年 | 97 |
| 2018年 | 98 |
| 2019年 | 83 |
| 2020年 | 126 |
| 2021年 | 139 |
| 2022年 | 87 |


