| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 1.438 | 1.190 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Gender Studies 20 / 213 90% 大类:Social Sciences 小类:Life-span and Life-course Studies 17 / 63 73% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 85 / 310 72% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 93 / 249 62% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 | 3区 心理学:社会 PSYCHOLOGY, SOCIAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
3区
心理学:社会
PSYCHOLOGY, SOCIAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, SOCIAL |
| 2021年 | 2.8930 |
|---|---|
| 2022年 | 2.7000 |
| 2023年 | 2.7000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2012年 | 31 |
|---|---|
| 2013年 | 54 |
| 2014年 | 63 |
| 2015年 | 58 |
| 2016年 | 41 |
| 2017年 | 56 |
| 2018年 | 74 |
| 2019年 | 73 |
| 2020年 | 75 |
| 2021年 | 101 |
| 2022年 | 55 |


