| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 0.812 | 1.243 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 71 / 371 80% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 193 / 567 66% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 人类学 ANTHROPOLOGY 3区 精神病学 PSYCHIATRY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
人类学
ANTHROPOLOGY
3区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ANTHROPOLOGY Q2PSYCHIATRY |
| 2021年 | 2.3900 |
|---|---|
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 2.7000 |
| 2012年 | 42 |
|---|---|
| 2013年 | 70 |
| 2014年 | 51 |
| 2015年 | 47 |
| 2016年 | 45 |
| 2017年 | 44 |
| 2018年 | 68 |
| 2019年 | 65 |
| 2020年 | 87 |
| 2021年 | 58 |
| 2022年 | 93 |


