| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 1.596 | 1.734 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 184 / 1466 87% 大类:Medicine 小类:Obstetrics and Gynecology 48 / 209 77% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 181 / 665 72% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 3区 人口学 DEMOGRAPHY 2区 家庭研究 FAMILY STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
1区
人口学
DEMOGRAPHY
1区
家庭研究
FAMILY STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1DEMOGRAPHY Q1FAMILY STUDIES |
| 2021年 | 5.7060 |
|---|---|
| 2022年 | 5.8000 |
| 2023年 | 3.4000 |
| 2024年 | 3.5000 |
| 2012年 | 68 |
|---|---|
| 2013年 | 69 |
| 2014年 | 64 |
| 2015年 | 68 |
| 2016年 | 64 |
| 2017年 | 33 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 31 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 6 |
| 2022年 | 24 |

