| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.397 | 0.522 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Social Psychology 200 / 310 35% 大类:Neuroscience 小类:Behavioral Neuroscience 71 / 88 19% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
心理学:实验
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL |
| 2021年 | 1.7380 |
|---|---|
| 2022年 | 1.5000 |
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 69 |
|---|---|
| 2013年 | 96 |
| 2014年 | 68 |
| 2015年 | 57 |
| 2016年 | 43 |
| 2017年 | 44 |
| 2018年 | 46 |
| 2019年 | 38 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 22 |


