| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 0.691 | 0.625 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 99 / 311 68% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 131 / 398 67% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 231 / 567 59% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 药物滥用 SUBSTANCE ABUSE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
药物滥用
SUBSTANCE ABUSE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3SUBSTANCE ABUSE |
| 2021年 | 2.0650 |
|---|---|
| 2022年 | 2.3000 |
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 48 |
|---|---|
| 2013年 | 43 |
| 2014年 | 48 |
| 2015年 | 44 |
| 2016年 | 40 |
| 2017年 | 24 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 6 |
| 2020年 | 92 |
| 2021年 | 78 |
| 2022年 | 69 |

