| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.7 | 0.730 | 1.212 | 学科 排名 百分位 大类:Business, Management and Accounting 小类:Accounting 34 / 176 80% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance 61 / 317 80% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 138 / 716 80% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 4区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 |
4区
商业:财政与金融
BUSINESS, FINANCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2BUSINESS, FINANCE |
| 2021年 | 1.6340 |
|---|---|
| 2022年 | 2.9000 |
| 2023年 | 2.8000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2012年 | 28 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 70 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 35 |
| 2017年 | 34 |
| 2018年 | 120 |
| 2019年 | 85 |
| 2020年 | 615 |
| 2021年 | 185 |
| 2022年 | 143 |


